; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 94.52 | 4088 | 0.14 | 7 | -1.41 | -2.05 | -2.99 | -4.84 | -2.31 | -5.72 |
長材 SHSPI-L | 100.72 | 3662 | 0.16 | 5 | -2.08 | -3.11 | -2.95 | -4.99 | -2.57 | -6.14 |
扁 平 材 SHSPI-F | 82.4 | 3875 | 0.13 | 6 | -1.25 | -1.84 | -3.51 | -5.55 | -2.27 | -5.23 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 103.14 | 4155 | 0.24 | 9 | -1.06 | -1.01 | -2.97 | -5.2 | -2.07 | -5.69 |
普 線 材 SHSPI-WR | 102.91 | 3807 | 0.13 | 5 | -2.14 | -3.55 | -2.61 | -4.59 | -2.34 | -5.71 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 101.07 | 3576 | 0.15 | 5 | -2.21 | -3.4 | -3.12 | -5.25 | -2.59 | -6.21 |
型材 SHSPI-SB | 100.49 | 3796 | 0.21 | 8 | -1.54 | -1.8 | -1.9 | -4.73 | -1.98 | -5.38 |
角鋼 SHSPI-AS | 104.1 | 3772 | 0.26 | 9 | -1.79 | -2.23 | -3.08 | -5.3 | -2.2 | -5.65 |
槽鋼 SHSPI-CS | 106.92 | 3778 | 0.24 | 9 | -1.67 | -2.14 | -2.88 | -5.17 | -2.13 | -5.47 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 107.75 | 3834 | 0.23 | 8 | -1.64 | -1.67 | -2.64 | -4.81 | -2.23 | -5.68 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 86.4 | 3817 | 0.11 | 5 | -1.02 | -0.98 | 0.62 | -3.75 | -1.47 | -4.86 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 81.09 | 3786 | 0.13 | 6 | -1.64 | -1.93 | -6.4 | -4.98 | -3.05 | -7.86 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 81.93 | 3786 | 0.12 | 6 | -1.22 | -1.81 | -2.46 | -5.17 | -2.2 | -5.36 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 70.47 | 4283 | 0.12 | 7 | -1.03 | -1.96 | -5.04 | -7.29 | -2.33 | -3.12 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 99.03 | 3933 | 0.09 | 3 | -1.01 | -0.88 | -0.84 | -6.01 | -1.57 | -4.6 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 102.62 | 4001 | 0.32 | 13 | -1.24 | -1.19 | -2.25 | -5.48 | -1.73 | -5.28 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 99.33 | 3742 | 0.16 | 6 | -1.11 | -1.5 | -1.47 | -4.78 | -2.22 | -5.11 |
焊管 SHSPI-WP | 104.27 | 4049 | 0.24 | 9 | -1.01 | -1.01 | -0.95 | -4.2 | -1.67 | -4.91 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 84.31 | 4743 | 0.02 | 1 | -0.51 | -0.29 | -2.68 | -2.02 | -2.35 | -6.12 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號