; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 95.04 | 4111 | 0.23 | 10 | 0.06 | -1.38 | -4.99 | -2.3 | -2.38 | -5.69 |
長(zhǎng)材 SHSPI-L | 101.8 | 3701 | 0.4 | 15 | 0.36 | -1.75 | -5.5 | -2.92 | -2.65 | -6.11 |
扁 平 材 SHSPI-F | 82.75 | 3892 | 0.18 | 9 | -0.01 | -1.25 | -5.9 | -2.29 | -2.35 | -5.23 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 103 | 4149 | 0.05 | 2 | -0.4 | -1.46 | -4.15 | -1.88 | -2.14 | -5.65 |
普 線 材 SHSPI-WR | 104.12 | 3852 | 0.46 | 18 | 0.47 | -1.78 | -5.16 | -3.15 | -2.43 | -5.68 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 102.4 | 3623 | 0.47 | 17 | 0.53 | -1.68 | -5.42 | -2.92 | -2.68 | -6.18 |
型材 SHSPI-SB | 100.64 | 3802 | 0.09 | 4 | -0.31 | -1.91 | -5.26 | -2.8 | -2.07 | -5.35 |
角鋼 SHSPI-AS | 104.3 | 3779 | 0.11 | 4 | -0.35 | -2.19 | -6.74 | -3.43 | -2.31 | -5.65 |
槽鋼 SHSPI-CS | 107.13 | 3786 | 0.12 | 4 | -0.32 | -2.05 | -6.36 | -3.25 | -2.23 | -5.47 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 107.96 | 3842 | 0.13 | 5 | -0.32 | -1.99 | -6.1 | -2.79 | -2.31 | -5.67 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 86.44 | 3818 | 0.05 | 1 | -0.21 | -1.37 | -2.07 | -1.58 | -1.53 | -4.76 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 81.18 | 3791 | 0.11 | 6 | -0.29 | -1.88 | -8.09 | -2.96 | -3.13 | -7.87 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 82.52 | 3813 | 0.25 | 11 | 0.2 | -0.97 | -4.92 | -1.84 | -2.27 | -5.31 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 70.4 | 4278 | ― | ― | -0.36 | -1.47 | -7.75 | -3.1 | -2.45 | -3.23 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 99 | 3932 | 0.18 | 7 | -0.33 | -1.37 | -2.18 | -1.41 | -1.65 | -4.53 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 102.7 | 4005 | 0.13 | 5 | -0.4 | -1.63 | -3.67 | -2.19 | -1.81 | -5.24 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 99.8 | 3760 | 0.32 | 12 | 0.09 | -1.03 | -4.41 | -1.7 | -2.28 | -5.05 |
焊管 SHSPI-WP | 104.19 | 4046 | 0.05 | 2 | -0.36 | -1.39 | -3.29 | -2.06 | -1.74 | -4.85 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 84.1 | 4731 | 0.03 | 2 | -0.35 | -0.88 | -3.3 | -1.03 | -2.37 | -6.04 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)