; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 97.7 | 3189 | ↓0.64 | ↓21 | -0.43 | -3.96 | -10.91 | -5.23 | -5.47 | -7 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 91.43 | 3200 | ↓0.61 | ↓22 | -0.42 | -4.56 | -10.66 | -5.73 | -4.25 | -6.59 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 97.93 | 3133 | ↓0.64 | ↓21 | -0.44 | -3.94 | -11.16 | -5.25 | -5.76 | -7.21 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 100.82 | 3273 | ↓0.64 | ↓21 | -0.42 | -3.81 | -10.62 | -5.07 | -5.38 | -6.79 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 99.68 | 3110 | ↓0.64 | ↓20 | -0.38 | -4.06 | -11.73 | -5.51 | -5.5 | -6.81 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 101.89 | 3240 | ↓0.63 | ↓20 | -0.36 | -3.91 | -11.07 | -5.3 | -5.06 | -6.33 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 105.36 | 2836 | ↓0.57 | ↓16 | -0.2 | -2.39 | -7.12 | -1.8 | -4.19 | -2.81 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號