; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 84 | 3633 | 0.52 | 23 | -2.13 | -6.01 | -12.51 | -6.17 | -5.26 | -6.37 |
長材 SHSPI-L | 89.73 | 3262 | 0.18 | 6 | -1.53 | -6.45 | -12.72 | -7.22 | -5.87 | -6.81 |
扁 平 材 SHSPI-F | 71.09 | 3343 | 0.79 | 37 | -3.18 | -7.05 | -15.17 | -6.7 | -5.4 | -6.38 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.53 | 3767 | 0.41 | 17 | -1.4 | -5.02 | -9.81 | -5.15 | -4.74 | -5.97 |
普 線 材 SHSPI-WR | 92.23 | 3412 | 0.15 | 5 | -1.37 | -6.23 | -12.19 | -7.38 | -5.54 | -6.39 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 89.23 | 3157 | 0.12 | 4 | -1.58 | -7.01 | -13.23 | -7.64 | -6.03 | -6.92 |
型材 SHSPI-SB | 91.37 | 3451 | 0.43 | 17 | -1.63 | -4.95 | -11.26 | -5.83 | -4.71 | -5.99 |
角鋼 SHSPI-AS | 94.95 | 3440 | 0.44 | 16 | -1.57 | -4.84 | -12.35 | -6.32 | -5.19 | -6.49 |
槽鋼 SHSPI-CS | 97.51 | 3446 | 0.42 | 15 | -1.53 | -4.87 | -12.12 | -6.17 | -5.05 | -6.27 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 98.24 | 3496 | 0.42 | 15 | -1.51 | -4.91 | -11.68 | -5.72 | -5.05 | -6.37 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 78.06 | 3448 | 0.41 | 18 | -1.82 | -5.09 | -8.85 | -4.91 | -3.67 | -4.97 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 70.13 | 3275 | 0.76 | 35 | -3.2 | -6.81 | -15.58 | -7.11 | -6.53 | -8.73 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 69.62 | 3218 | 0.89 | 41 | -3.72 | -7.58 | -14.97 | -6.6 | -5.24 | -6.34 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 62.85 | 3819 | 0.41 | 25 | -1.89 | -5.88 | -16.48 | -6.99 | -5.73 | -5.11 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.13 | 3540 | 0.12 | 4 | -1.32 | -5.4 | -9.23 | -4.91 | -4.06 | -4.8 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 92.64 | 3612 | 0.62 | 25 | -1.63 | -5.32 | -10.02 | -5.61 | -4.38 | -5.61 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 86.68 | 3265 | 1.25 | 47 | -2.85 | -6.92 | -13.95 | -5.61 | -5.01 | -5.91 |
焊管 SHSPI-WP | 94.43 | 3667 | 1.22 | 47 | -2.58 | -4.63 | -9.6 | -4.79 | -3.98 | -5.18 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 79.72 | 4485 | 0.68 | 38 | -1.51 | -2.6 | -6.49 | -2.48 | -4.23 | -5.81 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號