; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 85.99 | 3719 | 0.19 | 8 | 1.43 | -6.9 | -13.33 | -7.17 | -5.77 | -6.73 |
長材 SHSPI-L | 93.01 | 3381 | 0.41 | 15 | 2.07 | -6.87 | -13.11 | -8.05 | -6.37 | -7.11 |
扁 平 材 SHSPI-F | 72.83 | 3425 | 0.07 | 3 | 1.56 | -8.39 | -16.4 | -8 | -6.01 | -6.88 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.06 | 3789 | 0.16 | 6 | 0.43 | -5.96 | -10.7 | -6.08 | -5.21 | -6.25 |
普 線 材 SHSPI-WR | 95.86 | 3546 | 0.44 | 16 | 2.25 | -6.49 | -12.43 | -8.11 | -6.02 | -6.66 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 93.45 | 3306 | 0.51 | 18 | 2.68 | -7.29 | -13.49 | -8.46 | -6.54 | -7.22 |
型材 SHSPI-SB | 91.53 | 3457 | 0.1 | 3 | 0.06 | -5.98 | -12.22 | -6.79 | -5.21 | -6.32 |
角鋼 SHSPI-AS | 95.43 | 3458 | 0.13 | 5 | 0.29 | -5.79 | -13.22 | -7.22 | -5.69 | -6.82 |
槽鋼 SHSPI-CS | 97.88 | 3459 | 0.14 | 5 | 0.19 | -5.83 | -13 | -7.08 | -5.54 | -6.61 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 98.67 | 3511 | 0.14 | 5 | 0.24 | -5.86 | -12.55 | -6.63 | -5.53 | -6.68 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.67 | 3431 | 0.01 | — | -0.42 | -6.29 | -9.99 | -5.96 | -4.14 | -5.27 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 71.46 | 3337 | 0.15 | 7 | 1.29 | -8.31 | -16.94 | -8.45 | -7.15 | -9.17 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 71.88 | 3322 | 0.03 | 2 | 2.01 | -9.03 | -16.3 | -8 | -5.87 | -6.85 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 63.65 | 3868 | 0.08 | 5 | 0.85 | -6.78 | -17.28 | -7.97 | -6.3 | -5.68 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.57 | 3557 | 0.14 | 5 | 0.42 | -6.4 | -10.2 | -5.91 | -4.56 | -5.12 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 93.3 | 3638 | 0.2 | 8 | 0.49 | -6.29 | -10.95 | -6.58 | -4.88 | -5.91 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 87.98 | 3315 | 0.13 | 5 | 1.01 | -8.34 | -15.26 | -6.95 | -5.59 | -6.39 |
焊管 SHSPI-WP | 94.07 | 3653 | 0.06 | 2 | -0.18 | -6.06 | -10.95 | -5.9 | -4.47 | -5.53 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 79.33 | 4463 | 0.01 | 1 | -0.29 | -3.47 | -7.32 | -3.15 | -4.5 | -5.95 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號