| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.45 | 3696 | 0.03 | 1 | -0.09 | 0.25 | -5.76 | -1.68 | -8.34 | -8.48 |
| 長材 SHSPI-L | 92.01 | 3345 | 0.04 | 2 | 0.01 | 1.39 | -5.21 | -1.64 | -9.41 | -9.56 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.56 | 3459 | 0.12 | 6 | -0.2 | -0.37 | -6.96 | -2.16 | -8.26 | -8.39 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.8 | 3778 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.24 | -6.22 | -1.42 | -7.24 | -7.34 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.56 | 3498 | 0.05 | 2 | 0.01 | 1.66 | -4.69 | -1.38 | -9.3 | -9.45 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.87 | 3286 | 0.05 | 2 | 0.03 | 1.77 | -5.35 | -1.71 | -9.54 | -9.68 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.89 | 3395 | 0.02 | 1 | -0.07 | -0.17 | -5.27 | -1.71 | -8.79 | -8.97 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.71 | 3396 | 0.02 | — | -0.02 | -0.11 | -5.51 | -2.21 | -8.69 | -8.87 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.84 | 3387 | 0.08 | 2 | -0.07 | -0.18 | -5.25 | -2.09 | -8.81 | -8.99 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.14 | 3421 | 0.02 | — | -0.07 | -0.15 | -5.81 | -2.24 | -8.69 | -8.87 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.62 | 3385 | 0.03 | 1 | -0.17 | -0.27 | -4.79 | -0.6 | -8.85 | -9.03 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.22 | 3419 | 0.06 | 3 | -0.19 | -0.61 | -5.54 | -2.01 | -7 | -7.14 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.07 | 3331 | 0.17 | 8 | -0.17 | -0.3 | -7.06 | -2.95 | -8.92 | -9.07 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.03 | 3952 | 0.04 | 3 | -0.21 | -0.34 | -7.95 | -0.21 | -7.32 | -7.35 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.62 | 3519 | ― | ― | 0 | 0.32 | -5.24 | -1.68 | -8.75 | -8.9 |
| 結 構 鋼 SHSPI-CA | 94.26 | 3676 | 0.03 | 2 | 0.07 | 0.52 | -6.05 | -1.38 | -6.85 | -6.94 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 87.4 | 3292 | 0.11 | 5 | -0.4 | -0.33 | -6.79 | -2.17 | -9.34 | -9.49 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.7 | 3561 | 0.05 | 2 | -0.17 | -0.32 | -7.71 | -1.51 | -9.74 | -9.88 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.3 | 4292 | ― | ― | -0.18 | -0.27 | -3.94 | -0.83 | -6.38 | -6.52 |
()
|

陜公網安備 61058102000140號