| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 167.3 | — | ↓2.26 | — | -0.42 | 2.3 | -8.07 | 7.55 | -4.43 | |
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 142.83 | 2885 | ↓1.68 | ↓34 | -0.26 | 2.23 | -5.08 | 7.06 | -2.18 | |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 122.81 | 3306 | ↓2.39 | ↓64 | -0.95 | 1.65 | -1.33 | 6.14 | -1.08 | |
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 152.93 | 939 | ↓0.65 | ↓4 | 0.82 | 3.27 | -4.69 | 10.39 | -2.42 | |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 139.83 | 983 | ↓0.43 | ↓3 | 0.72 | 3.56 | -7.24 | 7.35 | -4.2 | |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 159.23 | 116.05美元【934】 | ↓1.02 | ↓0.51 【↓6】 | 1.57 | 4.44 | -3.71 | 14.89 | 0.71 | |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 130.1 | 948 | ↓0.64 | ↓5 | 0.95 | 3.79 | -5.15 | 8.72 | -2.73 | |
| 焦炭 SHCNCKI | 254.74 | 2605 | ↓7.4 | ↓76 | -2.83 | 0.45 | -10.63 | 3.53 | -8.08 | |
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 443.07 | 3030 | — | — | -0.04 | 1.39 | -13.9 | 3.93 | -3.75 | |
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 416.58 | 2462 | ↓0.05 | — | -0.18 | 1.14 | -3.76 | 2.72 | -4.04 | |
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 416.26 | 2460 | — | — | -0.18 | 1.14 | -3.21 | 2.8 | -3.55 | |
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 471.07 | 315美元【2503】 | ↓1.15 | — 【↓6】 | -0.32 | 1.23 | -10.47 | 1.08 | -10.75 | |
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 378.54 | 2011 | ↓0.09 | ↓1 | -0.2 | 1.13 | 5.72 | -0.25 | 7.07 | |
| 鋼坯 SHCNSPI | 118.78 | 3877 | ↓0.58 | ↓19 | 0.2 | 1.49 | -13.89 | 3.97 | -8.06 | |
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 110.69 | 3874 | ↑0.32 | ↑11 | 0.8 | 2.69 | -14.83 | 5.7 | -8.87 | |
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 119.54 | 3825 | ↓0.69 | ↓22 | 0.14 | 1.38 | -14.03 | 3.84 | -8.08 | |
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 121.97 | 3960 | ↓0.68 | ↓22 | 0.13 | 1.33 | -13.41 | 3.71 | -7.8 | |
| 廢鋼 SHCNFSI | 136.73 | 3142 | ↑0.56 | ↑12 | 0.99 | 2.25 | -14.24 | 4.71 | -7.69 | |
| 鐵 合 金 SHCNFI | 110.31 | 9014 | ↑0.02 | ↑2 | 0.66 | 2.25 | 1.25 | 3.81 | 0.72 | |
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 139.39 | 8224 | — | — | 0.1 | -0.01 | -1.52 | 0.56 | -3.41 | |
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 94.07 | 7337 | — | — | 0.45 | 0.83 | -9.06 | 1.94 | -5.31 | |
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 141.91 | 8940 | — | — | 0 | 2.34 | 8.91 | 3.14 | 1.23 | |
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)