產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2024年07月25日]

2024-07-26 04:31    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 137.74 0.72 -2.25 -0.22 -2.17 -1.25 -4.99 -4.93
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 125.8 2541 0.64 13 -2.21 0.64 -0.23 -0.96 -1.97 -0.01
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 106.39 2864 0.62 17 -1.79 0.25 -2.51 -0.92 -3.82 -2.58
鐵 礦 石 SHOPI 148.7 913 0.81 5 -2.06 1 -1.44 -1.17 0.27 3.2
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 144.52 1016 0.57 4 -0.81 1.04 2.46 0.74 2.52 6.11
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 141.67 100.17美元【831】
1.53
1.03【 9】
-4.53 0.45 -5.45 -4.19 -1.49 1.63
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 130.15 949 0.82 6 -1.47 0.73 -0.15 -0.31 1.51 5.3
焦炭 SHCKI 182.04 1861 0 0.78 2.23 2.33 -10.63 -12.79
焦炭成本 SHCKI-COST 291.87 1996 0.68 4 -0.51 -1.44 3.62 -0.72 -6.6 -6.1
噴吹煤綜合 SHPCIPI 229.4 1219 0.11 -0.03 -0.08 1.71 3.66 -16.33 -22.04
鋼坯 SHSPPI 99.07 3234 1.38 45 -2.66 -2.46 -7.29 -3.95 -5 -6.68
板坯 SHSPPI-Slab 93.71 3280 0.62 21 -2.74 -3.59 -5.21 -4.26 -3.72 -6.34
普碳方坯 SHSPPI-Billet 99.2 3174 1.49 48 -2.69 -2.36 -7.69 -3.98 -5.29 -6.88
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 102.07 3314 1.48 48 -2.58 -2.3 -7.25 -3.83 -4.93 -6.47
廢鋼 SHFSPI 118.04 2713 0.75 17 -2.31 -1.74 -6.7 -2.4 -3.9 -5.24
鐵 合 金 SHFPI 99.61 8140 0.01 1 -1.51 -6.16 3.42 -0.65 -3.37 -6.34
硅鐵 SHFPI-FESI 111.57 6582 -0.94 -5.32 -2.97 -1.19 -8.78 -11.99
硅錳 SHFPI-MNSI 88.35 6892 0.57 44 -1.77 -8.22 9.37 -1.01 -1.16 -3.8
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 142.6 8984 -0.5 -0.6 2.78 0.37 -0.66 -1.26
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號