| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 166.59 | — | ↑0.31 | — | 1.15 | 9.23 | -0.32 | -1.72 | -9.75 | -10.01 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 141.99 | 2868 | ↑0.25 | ↑5 | 0.98 | 8.38 | 2.32 | -0.06 | -8.23 | -8.48 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 123.28 | 3319 | ↑0.97 | ↑26 | 1.45 | 8.58 | 9.31 | -0.87 | -9.5 | -9.83 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 150.16 | 922 | ↑0.49 | ↑3 | 0.57 | 12.4 | 3.47 | -3.52 | -19.8 | -20.19 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 137.84 | 969 | ↑1.28 | ↑9 | 0.98 | 8.28 | -1.81 | -3.79 | -18.89 | -19.23 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 153.43 | 111.11美元【900】 | ↑0.17 | ↑0.05 【↑1】 | 0.42 | 15.12 | 3.82 | -2.7 | -22.3 | -22.69 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 127.64 | 930 | ↑1.01 | ↑7 | 0.95 | 9.64 | 2.32 | -3.2 | -20.07 | -20.44 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 262.14 | 2681 | ↑0.21 | ↑3 | 2.15 | 7.59 | 1.47 | -0.84 | 0.71 | 0.5 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 442.95 | 3029 | ↑0.08 | ↑1 | 0.02 | 6.95 | -7.09 | 6.5 | 15.94 | 16.4 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 416.05 | 2459 | ↑0.3 | ↑2 | 0.09 | 5.33 | 3.47 | 2.14 | 27.69 | 28.16 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 415.6 | 2456 | ↑0.11 | ↑1 | 0.03 | 5.58 | 3.44 | 2.19 | 25.68 | 26.11 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 473.42 | 315美元【2515】 | ↑4.56 | ↑3 【↑24】 | 1.31 | 0.18 | 4.52 | 1.24 | 63.22 | 64.52 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 379.85 | 2018 | ↑0.7 | ↑3 | 0.62 | -0.62 | 7.29 | 18.75 | 26.22 | 26.77 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 117.3 | 3829 | ↓0.71 | ↓23 | -0.68 | 4.86 | -14.31 | -2.97 | -12.41 | -12.57 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 109.67 | 3839 | ↓0.17 | ↓5 | -0.15 | 5.96 | -18.25 | -5.96 | -15.29 | -15.46 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 117.99 | 3775 | ↓0.78 | ↓25 | -0.75 | 4.8 | -14.12 | -2.67 | -12.25 | -12.4 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 120.44 | 3910 | ↓0.77 | ↓25 | -0.73 | 4.64 | -13.44 | -2.57 | -11.82 | -11.97 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 134.74 | 3097 | ↑0.63 | ↑15 | 0.32 | 4.89 | -12.06 | -3.62 | -4.37 | -4.34 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 109.05 | 8911 | ↑0.13 | ↑11 | 0.57 | 2.14 | -1.63 | 3.34 | -0.43 | -0.48 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 139.59 | 8236 | — | — | -0.01 | 1.12 | -2.01 | 4.41 | -3.99 | -4.13 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 93.4 | 7286 | — | — | -0.03 | 1.76 | -9.11 | -1.54 | -2.99 | -3.01 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 141.91 | 8940 | — | — | 0.22 | 1.3 | -1.39 | 3.94 | -1.48 | -1.61 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號