| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 167.35 | — | ↑0.76 | — | 1.38 | 9.41 | -0.16 | -1.58 | -9.76 | -9.97 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 142.68 | 2882 | ↑0.69 | ↑14 | 1.23 | 8.53 | 2.47 | 0.07 | -8.24 | -8.44 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 123.56 | 3326 | ↑0.28 | ↑7 | 1.57 | 8.75 | 9.48 | -0.75 | -9.51 | -9.77 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 150.65 | 925 | ↑0.49 | ↑3 | 0.73 | 12.54 | 3.6 | -3.36 | -19.81 | -20.13 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 137.84 | 969 | — | — | 0.98 | 8.43 | -1.67 | -3.68 | -18.91 | -19.18 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 155.47 | 113.08美元【912】 | ↑2.04 | ↑1.97 【↑12】 | 1.09 | 15.29 | 3.97 | -2.48 | -22.3 | -22.62 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 127.98 | 933 | ↑0.34 | ↑3 | 1.08 | 9.8 | 2.47 | -3.08 | -20.08 | -20.38 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 262.14 | 2681 | — | — | 2.15 | 7.82 | 1.69 | -0.72 | 0.69 | 0.52 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 443.44 | 3032 | ↑0.49 | ↑3 | 0.08 | 7.05 | -7 | 6.57 | 15.93 | 16.3 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 418.16 | 2471 | ↑2.11 | ↑12 | 0.34 | 5.43 | 3.57 | 2.2 | 27.67 | 28.05 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 417.89 | 2470 | ↑2.29 | ↑14 | 0.3 | 5.69 | 3.54 | 2.25 | 25.66 | 26.01 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 471.55 | 315美元【2505】 | ↓1.87 | — 【↓10】 | 1.11 | 0.27 | 4.61 | 1.26 | 63.15 | 64.19 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 379.71 | 2018 | ↓0.14 | — | 0.6 | -0.53 | 7.39 | 18.75 | 26.26 | 26.71 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 118.46 | 3867 | ↑1.16 | ↑38 | -0.19 | 4.94 | -14.24 | -2.9 | -12.44 | -12.57 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 109.67 | 3839 | — | — | -0.15 | 6.08 | -18.15 | -5.88 | -15.32 | -15.46 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 119.3 | 3817 | ↑1.31 | ↑42 | -0.19 | 4.89 | -14.05 | -2.61 | -12.28 | -12.4 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 121.73 | 3952 | ↑1.29 | ↑42 | -0.19 | 4.72 | -13.38 | -2.51 | -11.85 | -11.97 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 134.83 | 3099 | ↑0.09 | ↑2 | 0.35 | 4.95 | -12 | -3.56 | -4.4 | -4.38 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 109.16 | 8920 | ↑0.11 | ↑9 | 0.63 | 2.23 | -1.55 | 3.39 | -0.44 | -0.47 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 139.59 | 8236 | — | — | -0.01 | 1.12 | -2.01 | 4.42 | -4 | -4.12 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 93.44 | 7288 | ↑0.04 | ↑2 | -0.01 | 1.78 | -9.09 | -1.51 | -3.01 | -3.03 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 141.91 | 8940 | — | — | 0.22 | 1.45 | -1.24 | 4 | -1.48 | -1.59 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)