| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 168.06 | — | ↑0.71 | — | 1.6 | 9.59 | 0 | -1.44 | -9.78 | -9.93 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 143.22 | 2893 | ↑0.54 | ↑11 | 1.44 | 8.69 | 2.62 | 0.2 | -8.25 | -8.4 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 123.67 | 3329 | ↑0.11 | ↑3 | 1.64 | 8.9 | 9.63 | -0.63 | -9.51 | -9.7 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 151.79 | 932 | ↑1.14 | ↑7 | 1.04 | 12.7 | 3.75 | -3.2 | -19.82 | -20.06 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 139.12 | 978 | ↑1.28 | ↑9 | 1.29 | 8.63 | -1.5 | -3.57 | -18.93 | -19.13 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 156.84 | 113.96美元【920】 | ↑1.37 | ↑0.88 【↑8】 | 1.61 | 15.49 | 4.15 | -2.25 | -22.3 | -22.54 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 128.93 | 940 | ↑0.95 | ↑7 | 1.38 | 9.99 | 2.64 | -2.95 | -20.09 | -20.32 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 262.14 | 2681 | — | — | 2.15 | 8.04 | 1.89 | -0.6 | 0.66 | 0.54 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 443.44 | 3032 | — | — | 0.09 | 7.14 | -6.92 | 6.65 | 15.91 | 16.19 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 418.19 | 2471 | ↑0.03 | — | 0.43 | 5.52 | 3.67 | 2.26 | 27.65 | 27.94 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 417.89 | 2470 | — | — | 0.4 | 5.78 | 3.63 | 2.31 | 25.65 | 25.91 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 472.45 | 315美元【2510】 | ↑0.9 | — 【↑5】 | 1.1 | 0.36 | 4.7 | 1.29 | 63.08 | 63.87 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 379.32 | 2015 | ↓0.39 | ↓3 | 0.56 | -0.46 | 7.47 | 18.75 | 26.3 | 26.64 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 118.86 | 3880 | ↑0.4 | ↑13 | 0.09 | 5.04 | -14.16 | -2.84 | -12.47 | -12.56 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 109.67 | 3839 | — | — | -0.15 | 6.19 | -18.07 | -5.8 | -15.36 | -15.46 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 119.75 | 3832 | ↑0.45 | ↑15 | 0.12 | 4.98 | -13.97 | -2.54 | -12.31 | -12.4 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 122.18 | 3967 | ↑0.45 | ↑15 | 0.11 | 4.82 | -13.3 | -2.45 | -11.87 | -11.97 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 135.48 | 3114 | ↑0.65 | ↑15 | 0.52 | 5.03 | -11.93 | -3.5 | -4.43 | -4.42 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 109.51 | 8948 | ↑0.35 | ↑28 | 0.75 | 2.32 | -1.46 | 3.44 | -0.44 | -0.47 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 138.83 | 8191 | ↓0.76 | ↓45 | -0.19 | 1.1 | -2.03 | 4.43 | -4.02 | -4.1 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 93.44 | 7288 | — | — | -0.01 | 1.79 | -9.08 | -1.49 | -3.04 | -3.05 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 141.91 | 8940 | — | — | 0.22 | 1.59 | -1.11 | 4.06 | -1.47 | -1.57 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)